4/22 (월) 정책, 생산
시간 | 주제 | 연사 |
---|---|---|
10:00~10:50 | ◈ 수소 경제와 암모니아 | |
11:00~11:50 | ◈ 청정수소인증제 · 배출권 거래제 및 LCA검증 방법론 | |
11:50~12:10 | 네트워킹(참석자 간 명함 교환) | |
12:10~13:00 | ◈ 수소에너지 산업과 첨단 수전해기술 | |
14:00~14:40 | ◈ 수소경제에서의 PEM 수전해 기반 수소 생산기술 | |
14:50~15:30 | ◈ CHPS 도입을 위한 그린수소 P2G 실증방안 | |
15:40~16:20 | ◈ 소형모듈형원전(SMR)과 원자력 수소 생산 동향 | |
16:30~17:10 | ◈ 탄소중립시대 CCUS 기술을 이용한 블루수소 생산 |
4/23 (화) 저장·운송·활용
시간 | 주제 | 연사 |
---|---|---|
10:00~10:40 | ◈ 탄소중립을 위한 청정 암모니아 생산 동향 | |
10:40~11:20 | ◈ 암모니아 분해기술과 국내외 동향 | |
11:30~12:10 | ◈ 암모니아 vs LOHC 기술 비교 | |
12:20~13:00 | ◈ 수소저장기술 동향 | |
14:00~14:40 | ◈ 액화수소충전소 소개 및 사업화 현황 | |
14:50~15:30 | ◈ 암모니아, LOHC 해상운송 기술 및 경제성 비교 | |
15:40~16:20 | ◈ 수소연료전지 시장 확대와 전망 | |
16:30~17:10 | ◈ 수소전기차 및 연료전지 기술개발 동향 |
[4.22~23] 2024년 수소·암모니아 전주기 밸류체인별 기술 동향 세미나
2024년 04월 22일(월) ~ 2024년 04월 23일(화)
10:00 ~ 17:10
여의도 전경련 컨퍼런스센터 2층 사파이어/온오프 동시
671,000원/1일 385,000원/2일