| ◎행사명| | AI 반도체 패키징 대전환을 이끄는 광인터커넥트 CPO 구현 핵심 기술 |
|---|---|
| ◎일시| | 2026년 10월 27일(화) |
| ◎장소| | 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 사파이어홀 |
| ◎참가대상| | 반도체·광통신·패키징 업계 관계자, CPO·실리콘 포토닉스 R&D 담당자, 기판·광원·소재·설계·테스트 실무자 |
| ◎주최| | 세미나허브 |
AI 데이터센터의 연산 규모가 커지면서 스위치와 서버 사이의 고속·고대역폭 연결 수요도 함께 늘고 있습니다. CPO(Co-Packaged Optics)는 광엔진을 스위치 ASIC 같은 전자 칩과 같은 패키지에 배치해 칩과 광모듈 사이의 전기 연결 구간을 줄이는 방식입니다. 설계와 공정, 패키징, 테스트가 맞물리는 기술인 만큼 구성 요소별 과제를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
이번 세미나는 차세대 반도체 패키지 기판 시장과 CPO·광패키징 기술 동향을 먼저 짚습니다. 이어 유리기판 LIDE·TGV, CPO 패키지 디자인과 멀티피직스 시뮬레이션, 실리콘 포토닉스, 외부 광원 ELSFP의 개발 현황을 살펴봅니다. 패키징·시스템 단계의 테스트와 측정, 전자·광 하이브리드 집적에 필요한 소재까지 CPO 구현 과정의 주요 기술을 다룹니다.
CPO 기술개발이나 적용 가능성을 검토하는 반도체·광통신·패키징 기업이라면, 기판과 광원, 설계, 공정, 테스트, 소재가 어떻게 맞물리는지 한자리에서 확인해 보시기 바랍니다.
| 시간 | 세부내용 | 연사 |
|---|---|---|
| 09:50~10:30 | 차세대 반도체 패키지 기판 시장 동향 및 기술 대응 방향 - 최근 차세대 반도체 패키지 및 패키지기판 기술 동향 - 차세대 반도체패키지 기판 기술 소개 - 패키지기판 challeng와 대응방안 | 삼성전기 패키지마케팅팀 이승은 파트리더 |
| 10:40~11:20 | AI 반도체 시대를 위한 광인터커넥트 CPO 및 광패키징 핵심 기술 동향 - 광인터커넥션 CPO 기술 도입 배경 및 동향 - CPO 구성 요소 고찰 및 핵심 요소 기술 - 광인터커넥션 CPO 기술 개발 방향 전망 | ETRI 이정찬 박사 |
| 11:30~12:10 | LIDE – TGV를 넘어 CPO 까지 - 유리기판 시장 요구사항 동향 및 CPO 관련 솔루션 | LPKF 이용상 대표 |
| 12:20~13:00 | AI 반도체 시대를 위한 CPO 패키지 디자인 및 시뮬레이션 기술 -CPO 및 어드밴스드 패키지 디자인 플로우를 위한 Integrity 3D-IC 소개 -디자인 및 MSA (Multi-physics System Analysis) 툴 소개 | Cadence 이상현 이사 |
| 14:00~14:40 | CPO 기술 전망과 실리콘 포토닉스 기술 - 최근 CPO 기술 동향과 전망 - 실리콘 포토닉스 기술 소개 - CPO 및 차세대 광인너커넥트용 실리콘 포토닉스 기술 과제 | 포토니솔 김경헌 대표 |
| 14:50~15:30 | AI 데이터센터 CPO용 ELSFP 개발 현황 및 상용화 로드맵 - Si photonics (SiPho) 와 결합 가능한 레이저 구조 개발 방향 - CPO 용 외부 광원 ELSFP 모듈 설계 및 고출력 레이저 개발 현황 - XPO 등 고집적 통신모듈 대 외장광원 적용 비교 및 기술변화 동향 | 오이솔루션 김인 상무 |
| 15:40~16:20 | AI 반도체 시대를 여는 CPO 테스트 및 측정(T&M) 동향과 도전과제 - CPO 테스트 및 측정(T&M) 분류 - 패키징 단계 측정 과제 - 패키징 이후/시스템 단계 측정 과제 | VIAVI 한승표 부장 |
| 16:30~17:10 | Hybrid Integration for Advanced Electronic-Photonic Packaging - 첨단 패키징 요구사항 - Co-Packaged Optics 동향 및 과제 - Co-Packaged Optics 관련 소재 | 레조낙 코리아 강인구 상무 |
| ◎신청방법| | 세미나허브 홈페이지에서 신청 |
|---|---|
| ◎결제방법| | 무통장입금·온라인신용카드결제·현장에서 카드결제 모두 가능 법인/연구비/과제비 카드, 선불권 모두 가능 |
| ◎등록비| | 책자·PDF파일·중식·다과제공/VAT포함 (사전등록 마감 이후 33,000원 추가) |
| 구분 | 얼리버드 (~9/28, 17:00) | 사전등록 (~10/23, 17:00) |
|---|---|---|
| 등록비(특별할인) |
2026년 10월 27일(화)
09:50 ~ 17:10
여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 사파이어홀
396,000원/1일