![20261105_01.gif [11.5] 제3차 전력시장 및 전력도소매 가격구조 이해 집중 교육 행사 안내](/smart_editor/upload/20260827103518414420866.gif)
| ◎행사명| | 제3차 전력시장 및 전력도소매 가격구조 이해 집중 교육 |
|---|---|
| ◎일시| | 2026년 11월 5일(목) |
| ◎장소| | 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 |
| ◎참가대상| | 발전·에너지 업계 관계자, 전력시장 실무자, 기업 전력조달·전기요금·신사업 담당자 |
| ◎주최| | 세미나허브 |
재생에너지와 BESS가 늘고 분산에너지 제도가 시행되면서 전력의 거래와 조달 방식도 달라지고 있습니다. 현행 전력시장은 수요예측과 발전비용 평가, 발전입찰, 하루전 발전계획을 거쳐 가격을 결정하고 이후 실시간 급전과 계량·정산으로 이어집니다. 기업도 도매시장 가격과 전기요금의 관계, 새롭게 활용할 수 있는 전력조달 제도를 함께 이해할 필요가 있습니다.
이번 교육에서는 국내 전력산업 구조와 전력시장 운영 흐름을 바탕으로 발전기 비용요소, 경제급전, 한계발전기를 통한 SMP 결정 원리를 살펴봅니다. 이어 재생에너지 확대에 따른 계통 운영 이슈와 시장개편 방향, 전력소매시장과 한전 전기요금 구조, 도매시장과 소매요금의 관계를 차례로 짚습니다.
마지막으로 재생에너지와 BESS 확대가 전력가격에 미치는 영향, 지역별 도·소매 요금제 도입 방향과 분산특구에서 가능한 전력 직접거래 등 기업의 전력조달 선택지를 다룹니다. 발전·에너지 사업이나 기업의 전력비·조달 전략을 담당한다면 시장 운영의 기본 원리부터 제도 변화와 대응 방향까지 하루 일정으로 정리할 수 있습니다.
| 시간 | 세부내용 | 연사 |
|---|---|---|
| 세션 1. 도매전력시장 개요 | 전력거래소 전력시장본부 | |
| 09:50~11:20 | 전력산업 현황 및 전력시장개요 -한국 전력산업 현황 : 구조변화, 설비현황, 전원구성 변화 -전력시장의 개념 : 물리적 전력계통 운영 기반의 시장구조 설명 -전력시장 가격 구조 : 전력시장의 서비스 재화의 종류와 보상구조 전력시장 운영프로세스 : -계통운영자(ISO)의 전력시스템 운영과 동기화된 전력시장운영 프로세스 -일단위 수요예측, 비용평가 및 발전입찰 -급전운영(제약반영 및 예비력 운영 등) -계량 및 정산 | |
| 세션 2. 전력시장의 가격결정 및 시장개편 방향 | ||
| 11:30~12:50 | 가격결정 발전계획 및 실시간 급전운영 -발전기 비용요소의 이해(증분비/무부하비/기동비) -발전기 경제급전과 최적화 -발전계획을 통한 SMP 결정 : 한계발전기의 가격결정 세부 조건 및 가격결정 자격배제 조건 설명 등 전력시장 개편 방향 -재생에너지 확대에 따른 전력계통 현안 ; IBR기반의 전력시스템 전환에 따른 계통영향에 대한 중점 설명 -(전압안정도, 과도안정도, 주파수 안정도, 진동, 유연성 부족 문제 등) -에너지전환을 위한 전력시장 개편의 필요성 및 방향 | |
| 12:50~14:00 | 점심 식사 | |
| 세션 3. 전력소매시장 | KEI 컨설팅 김승희 매니저 | |
| 14:00~15:20 | 한국 전력소매시장·가격 구조 -한국 전력소매시장의 구조와 주요 사업자(한국전력, 구역전기사업자 등) -한국 전력소매가격(한전 전기요금)의 구조와 이해, 전력도매시장과 소매시장 간의 관계 -전력소매가격의 원가 구조와 비시장적 요금 구성 요소 구분 -전력도매시장이 한전 전기요금에 미치는 영향과 주요 항목 | |
| 세션 4. 시장 환경변화 | ||
| 15:30~16:50 | 전력산업 변화에 따른 SMP·한전 전기요금의 변화 -재생에너지, BESS 확대 등이 전력가격에 미치는 영향 -한국 전력도매가격의 패턴 변동이 전기요금에 미치는 영향 -지역별 도소매 요금제 도입과 전기요금 전력산업 환경 변화에 따른 기업 대응 방안 -기업이 전기를 조달할 수 있는 새로운 제도 (분산특구, 전력직구 등) -안정적 비용으로 전기 조달을 위한 기업들의 대응 현황과 사례 |
| ◎신청방법| | 세미나허브 홈페이지에서 신청 |
|---|---|
| ◎결제방법| | 무통장입금·온라인신용카드결제·현장에서 카드결제 모두 가능 법인/연구비/과제비 카드, 선불권 모두 가능 |
| ◎등록비| | 책자·PDF파일·중식·다과제공/VAT포함 (사전등록 마감 이후 33,000원 추가) |
| 구분 | 얼리버드 (~10/2, 17:00) | 사전등록 (~11/2, 17:00) |
|---|---|---|
| 등록비(특별할인) |
2026년 11월 05일(목)
10:00~16:50
여의도 FKI타워 컨퍼런스센터 2층
396,000원/1일